Wikipedia:BATUTA 2016/Do zrobienia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Na tej stronie znajdują się zestawienia liczbowe artykułów nieposiadających przypisów (a więc w większości przypadków nie w pełni uźródłowionych) oraz artykułów oznaczonych szablonami wskazującymi na braki w uźródłowieniu. Gdyby ktoś potrzebował innych zestawień, np. w odniesieniu do poszczególnych kategorii/tematów; krótkich artykułów itp., można wrzucić zapotrzebowanie do tabeli na tej stronie.
Uźródłowione i nieuźródłowione artykuły według lat[edytuj | edytuj kod]
Liczba artykułów z przypisami i bez nich zawiera zestawienie według lat i miesięcy utworzenia artykułów: zarówno liczby artykułów posiadających sekcję Przypisy i tych bez niej, jak też procentowy udział artykułów z przypisami.
Listy haseł zawierających / niezawierających szablonu {{Przypisy}} (bez stron ujednoznaczniających) zostały uzyskane raportem PetScan (depth 20) dla danego miesiąca (dostępne pod linkiem). W niektórych przypadkach zawierają nieliczne artykuły o faktycznie innej dacie utworzenia, gdy dane strony były wcześniej kasowane i później z tym samym numerem ID tworzone na nowo lub są wynikiem integracji.
Uwaga! Nie we wszystkich artykułach zawierających szablony przypisów znajdują się odnośniki do źródeł. Prawdopodobnie w kilku(nastu) tysiącach haseł zawarte są jedynie przypisy rzeczowe (uwagi, komentarze). Rozwiązaniem mogłoby być konsekwentne odseparowanie przypisów bibliograficznych od uwag rzeczowych we wszystkich artykułach. Takie jednak działanie dotychczas nie zostało zaakceptowane przez część wikipedystów.
- Aktualizacja
- Dla danych do sierpnia 2020 wykonana 8-10 października 2020
Data utworzenia | Artykuły z szablonem {{Przypisy}} | Artykuły bez szablonu {{Przypisy}} | Odsetek z przypisami |
---|---|---|---|
Przed 2003 | 4327 | 1798 | 70,6% |
Rok 2003 | 5923 | 3919 | 60,2% |
2004-01 | 1150 | 2009 | 36,4% |
2004-02 | 1172 | 669 | 63,7% |
2004-03 | 1418 | 849 | 62,5% |
2004-04 | 1098 | 711 | 60,7% |
2004-05 | 1271 | 705 | 64,3% |
2004-06 | 1129 | 589 | 65,7% |
2004-07 | 1165 | 603 | 65,9% |
2004-08 | 1276 | 645 | 66,4% |
2004-09 | 1605 | 941 | 63% |
2004-10 | 1882 | 987 | 65,6% |
2004-11 | 1942 | 1336 | 59,2% |
2004-12 | 1903 | 1239 | 60,6% |
2005-01 | 2372 | 1520 | 60,9% |
2005-02 | 1909 | 1024 | 65,1% |
2005-03 | 2173 | 1297 | 62,6% |
2005-04 | 2494 | 1377 | 64,4% |
2005-05 | 2399 | 1434 | 62,6% |
2005-06 | 2751 | 1657 | 62,4% |
2005-07 | 2374 | 1373 | 63,4% |
2005-08 | 3024 | 2528 | 54,5% |
2005-09 | 7981 | 28340 | 22% |
2005-10 | 4719 | 12850 | 26,9% |
2005-11 | 2249 | 1743 | 56,3% |
2005-12 | 3398 | 2397 | 58,6% |
2006-01 | 37864 | 8728 | 81,3% |
2006-02 | 3271 | 2521 | 56,5% |
2006-03 | 3574 | 2861 | 55,5% |
2006-04 | 3855 | 2873 | 57,3% |
2006-05 | 3509 | 3013 | 53,8% |
2006-06 | 3915 | 3518 | 52,7% |
2006-07 | 4525 | 7329 | 38,2% |
2006-08 | 11721 | 14813 | 44,2% |
2006-09 | 6094 | 6425 | 48,7% |
2006-10 | 3945 | 4167 | 48,6% |
2006-11 | 4380 | 4300 | 50,5% |
2006-12 | 4935 | 4896 | 50,2% |
2007-01 | 5690 | 5235 | 52,1% |
2007-02 | 5152 | 5020 | 50,6% |
2007-03 | 4248 | 4403 | 49,1% |
2007-04 | 4202 | 4460 | 48,5% |
2007-05 | 5126 | 5293 | 49,2% |
2007-06 | 5412 | 5759 | 48,4% |
2007-07 | 5413 | 5844 | 48,1% |
2007-08 | 4742 | 5545 | 46,1% |
2007-09 | 3856 | 4310 | 47,2% |
2007-10 | 3689 | 3823 | 49,1% |
2007-11 | 3556 | 4428 | 44,5% |
2007-12 | 4085 | 4551 | 47,3% |
2008-01 | 4119 | 4927 | 45,5% |
2008-02 | 4118 | 5204 | 44,2% |
2008-03 | 4382 | 4937 | 47% |
2008-04 | 4011 | 5125 | 43,9% |
2008-05 | 4142 | 5478 | 43,1% |
2008-06 | 4260 | 4863 | 46,7% |
2008-07 | 3956 | 4121 | 49% |
2008-08 | 4505 | 3728 | 54,7% |
2008-09 | 3800 | 4008 | 48,7% |
2008-10 | 3975 | 3680 | 51,9% |
2008-11 | 4687 | 4010 | 53,9% |
2008-12 | 3948 | 3547 | 52,7% |
2009-01 | 4871 | 4427 | 52,4% |
2009-02 | 4603 | 4085 | 53% |
2009-03 | 4344 | 3804 | 53,3% |
2009-04 | 3872 | 3805 | 50,4% |
2009-05 | 4003 | 3918 | 50,5% |
2009-06 | 3696 | 4018 | 47,9% |
2009-07 | 3989 | 3551 | 52,9% |
2009-08 | 3644 | 3580 | 50,4% |
2009-09 | 4061 | 3548 | 53,4% |
2009-10 | 3857 | 3787 | 50,5% |
2009-11 | 3983 | 3974 | 50,1% |
2009-12 | 5107 | 3694 | 58% |
2010-01 | 4349 | 3527 | 55,2% |
2010-02 | 3989 | 3611 | 52,5% |
2010-03 | 3584 | 3898 | 47,9% |
2010-04 | 3570 | 3616 | 49,7% |
2010-05 | 4151 | 3104 | 57,2% |
2010-06 | 3670 | 3248 | 53,1% |
2010-07 | 3991 | 3015 | 57% |
2010-08 | 3538 | 3238 | 52,2% |
2010-09 | 3538 | 2607 | 57,6% |
2010-10 | 8091 | 3087 | 72,4% |
2010-11 | 7333 | 2627 | 73,6% |
2010-12 | 6016 | 3347 | 64,3% |
2011-01 | 4901 | 3281 | 59,9% |
2011-02 | 4996 | 2742 | 64,6% |
2011-03 | 9178 | 2419 | 79,1% |
2011-04 | 4363 | 2411 | 64,4% |
2011-05 | 4063 | 2757 | 59,6% |
2011-06 | 3593 | 2754 | 56,6% |
2011-07 | 4344 | 2688 | 61,8% |
2011-08 | 3937 | 2865 | 57,9% |
2011-09 | 4050 | 3017 | 57,3% |
2011-10 | 3701 | 2842 | 56,6% |
2011-11 | 4051 | 2660 | 60,4% |
2011-12 | 11260 | 2538 | 81,6% |
2012-01 | 7900 | 4788 | 62,3% |
2012-02 | 3411 | 2351 | 59,2% |
2012-03 | 3140 | 2122 | 59,7% |
2012-04 | 3081 | 1934 | 61,4% |
2012-05 | 3160 | 2109 | 60% |
2012-06 | 3374 | 2666 | 55,9% |
2012-07 | 4256 | 2550 | 62,5% |
2012-08 | 4277 | 2226 | 65,8% |
2012-09 | 3113 | 1993 | 61% |
2012-10 | 3206 | 1757 | 64,6% |
2012-11 | 2851 | 1486 | 65,7% |
2012-12 | 3906 | 1967 | 66,5% |
2013-01 | 4075 | 1797 | 69,4% |
2013-02 | 4087 | 2006 | 67,1% |
2013-03 | 3648 | 2251 | 61,8% |
2013-04 | 3161 | 1523 | 67,5% |
2013-05 | 3580 | 1796 | 66,6% |
2013-06 | 4124 | 1783 | 69,8% |
2013-07 | 6615 | 1766 | 78,9% |
2013-08 | 6935 | 2357 | 74,6% |
2013-09 | 4609 | 2202 | 67,7% |
2013-10 | 3742 | 1590 | 70,2% |
2013-11 | 4048 | 1698 | 70,4% |
2013-12 | 4266 | 1918 | 69% |
2014-01 | 5062 | 2217 | 69,5% |
2014-02 | 5030 | 1684 | 74,9% |
2014-03 | 4198 | 1258 | 76,9% |
2014-04 | 3817 | 1316 | 74,4% |
2014-05 | 3308 | 1217 | 73,1% |
2014-06 | 3025 | 1002 | 75,1% |
2014-07 | 2889 | 1838 | 61,1% |
2014-08 | 3104 | 1631 | 65,6% |
2014-09 | 3633 | 1556 | 70% |
2014-10 | 4970 | 1047 | 82,6% |
2014-11 | 3949 | 1294 | 75,3% |
2014-12 | 3963 | 1282 | 75,6% |
2015-01 | 4834 | 1506 | 76,2% |
2015-02 | 4140 | 982 | 80,8% |
2015-03 | 5342 | 935 | 85,1% |
2015-04 | 4936 | 906 | 84,5% |
2015-05 | 4256 | 939 | 81,9% |
2015-06 | 3940 | 1088 | 78,4% |
2015-07 | 4632 | 1157 | 80% |
2015-08 | 4038 | 972 | 80,6% |
2015-09 | 3368 | 1012 | 76,9% |
2015-10 | 4184 | 995 | 80,8% |
2015-11 | 3552 | 1005 | 77,9% |
2015-12 | 3480 | 908 | 79,3% |
2016-01 | 3556 | 1278 | 73,6% |
2016-02 | 3218 | 1310 | 71,1% |
2016-03 | 3126 | 956 | 76,6% |
2016-04 | 3055 | 924 | 76,8% |
2016-05 | 4213 | 1141 | 78,7% |
2016-06 | 2939 | 901 | 76,5% |
2016-07 | 2950 | 751 | 79,7% |
2016-08 | 2824 | 1024 | 73,4% |
2016-09 | 2832 | 888 | 76,1% |
2016-10 | 3165 | 770 | 80,4% |
2016-11 | 3149 | 839 | 79% |
2016-12 | 3183 | 794 | 80% |
2017-01 | 3916 | 643 | 85,9% |
2017-02 | 3740 | 1000 | 78,9% |
2017-03 | 3833 | 1704 | 69,2% |
2017-04 | 3427 | 713 | 82,8% |
2017-05 | 4584 | 761 | 85,8% |
2017-06 | 3284 | 640 | 83,7% |
2017-07 | 3273 | 1055 | 75,6% |
2017-08 | 3453 | 777 | 81,6% |
2017-09 | 3465 | 540 | 86,5% |
2017-10 | 3852 | 980 | 79,7% |
2017-11 | 3464 | 660 | 84% |
2017-12 | 4146 | 752 | 84,6% |
2018-01 | 3959 | 1160 | 77,3% |
2018-02 | 3630 | 786 | 82,2% |
2018-03 | 3998 | 622 | 86,5% |
2018-04 | 4319 | 599 | 87,8% |
2018-05 | 4463 | 681 | 86,8% |
2018-06 | 4072 | 563 | 87,9% |
2018-07 | 3668 | 728 | 83,4% |
2018-08 | 3762 | 857 | 81,4% |
2018-09 | 3747 | 655 | 85,1% |
2018-10 | 3118 | 684 | 82% |
2018-11 | 3149 | 653 | 82,8% |
2018-12 | 3767 | 785 | 82,8% |
2019-01 | 4133 | 915 | 81,9% |
2019-02 | 3553 | 531 | 87% |
2019-03 | 7314 | 464 | 94% |
2019-04 | 5473 | 588 | 90,3% |
2019-05 | 3855 | 554 | 87,4% |
2019-06 | 3446 | 462 | 88,2% |
2019-07 | 3697 | 678 | 84,5% |
2019-08 | 6744 | 423 | 94,1% |
2019-09 | 7473 | 316 | 95,9% |
2019-10 | 2712 | 415 | 86,7% |
2019-11 | 3421 | 390 | 89,8% |
2019-12 | 5162 | 357 | 93,5% |
2020-01 | 4917 | 347 | 93,4% |
2020-02 | 4108 | 320 | 92,8% |
2020-03 | 11134 | 337 | 97,1% |
2020-04 | 8688 | 249 | 97,2% |
2020-05 | 4099 | 392 | 91,3% |
2020-06 | 5097 | 367 | 93,3% |
2020-07 | 3430 | 287 | 92,3% |
2020-08 | 3315 | 329 | 91% |
2020-09 | 3240 | 436 | 88,1% |
2020-10 | 5157 | 389 | 93% |
2020-11 | 4836 | 468 | 91,2% |
Data aktualizacji | Artykuły z szablonem {{Przypisy}} | Artykuły bez szablonu {{Przypisy}} | Odsetek z przypisami |
---|---|---|---|
2014-05-16 | 416 512 | 567 748 | 42,32% |
2016-04-23 | 542 744 | 547 470 | 49,78% |
2016-10-31 | 579 857 | 548 538 | 51,39% |
2017-04-18 | 604 095 | 538 021 | 52,89% |
2017-09-25 | 631 891 | 533 470 | 54,22% |
2018-02-23 | 661 726 | 525 395 | 55,74% |
2018-10-19 | 704 772 | 519 805 | 57,55% |
2019-04-13 | 733 123 | 513 105 | 58,83% |
2019-10-16 | 770 401 | 509 405 | 60,20% |
2020-01-22 | 794 933 | 504 787 | 61,16% |
2020-04-23 | 811 036 | 498 245 | 61,95% |
2020-10-10 | 859 541 | 490 487 | 63,67% |
do 20% | 20,01-30% | 30,01-40% | 40,01-50% | 50,01-60% | 60,01-70% | 70,01-80% | 80,01-90% | pow. 90% |
Zmiany w czasie na wykresie:
© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL
Losowe treści:
Wydarzenia
W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.
Rocznice
1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej
1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą
Muzyka
21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.
Sport
Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.