Mathieu Faivre
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 stycznia 1992 Nicea, Francja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Douane Isola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 12.03 2010, Ga-Pa (15. miejsce - gigant) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 12.03 2010, Ga-Pa (15. miejsce - gigant) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 13.02 2016, Naeba (2. miejsce - gigant) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mathieu Faivre (ur. 18 stycznia 1992 w Nicei) – francuski narciarz alpejski, trzykrotny mistrz świata i medalista mistrzostw świata juniorów.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Mathieu Faivre pojawił się 28 listopada 2005 roku w Val Thorens, gdzie w zawodach FIS Race zajął 41. miejsce w gigancie. W 2010 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w regionie Mont Blanc, zdobywając złoty medal w tej samej konkurencji. W zawodach tych wyprzedził Niemca Stefana Luitza oraz Espena Lysdahla z Norwegii. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Crans-Montana w tej samej konkurencji wywalczył brązowy medal. Wyprzedzili go tylko jego rodak, Alexis Pinturault oraz Austriak Vincent Kriechmayr.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 12 marca 2010 roku w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął dwunaste miejsce w gigancie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 13 lutego 2016 roku w Naeba, kończąc giganta na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzielił Alexisa Pinturault i Włocha Massimiliano Blardone. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2016/2017, kiedy zajął 14. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji giganta był drugi.
W 2013 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Schladming, gdzie zajął 21. miejsce w swej koronnej konkurencji. Podczas rozgrywanych rok później igrzysk olimpijskich w Soczi uplasował się trzy pozycje niżej. Wystąpił także na mistrzostwach świata w Vail/Beaver Creek w 2015 roku, jednak rywalizacji w gigancie nie ukończył. W 2017 roku wspólnie z kolegami i koleżankami z reprezentacji zdobył złoty medal w drużynie podczas mistrzostw świata w Sankt Moritz. Na igrzyskach w Pjongczang zajął 7. miejsce w gigancie. Rok później na mistrzostwach świata w Åre podobnie jak w Pjongczang wystartował tylko w gigancie, zajmując tym razem 17. pozycję.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 19 lutego | 2014 | ![]() |
Gigant | 2:45,29 | +4,14 | ![]() |
7. | 18 lutego | 2018 | ![]() |
Gigant | 2:18,04 | +1,95 | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 15 lutego | 2013 | ![]() |
Gigant | 2:28,92 | +4,93 | ![]() |
DNF1 | 13 lutego | 2015 | ![]() |
Gigant | 2:34,16 | - | ![]() |
1.![]() |
14 lutego | 2017 | ![]() |
Drużynowo | - | - | - |
9. | 17 lutego | 2017 | ![]() |
Gigant | 2:13,31 | +1,05 | ![]() |
17. | 15 lutego | 2019 | ![]() |
Gigant | 2:20,24 | +2,01 | ![]() |
1.![]() |
16 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant równoległy | - | - | - |
1.![]() |
19 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant | 2:05,86 | - | - |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 4 marca | 2009 | ![]() |
Zjazd | 1:39,06 | +2,26 | ![]() |
20. | 4 marca | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:16,64 | +1,97 | ![]() |
32. | 5 marca | 2009 | ![]() |
Gigant | 2:18,49 | +8,89 | ![]() |
1.![]() |
31 stycznia | 2010 | ![]() |
Gigant | 2:17,55 | - | - |
DNF | 1 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:29,71 | - | ![]() |
DNF1 | 2 lutego | 2010 | ![]() |
Slalom | 1:30,97 | - | ![]() |
42. | 4 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:19,32 | +2,18 | ![]() |
3.![]() |
30 stycznia | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:19,62 | +1,09 | ![]() |
7. | 31 stycznia | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:28,54 | +3,09 | ![]() |
40. | 3 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:37,34 | +3,23 | ![]() |
4. | 3 lutego | 2011 | ![]() |
Kombinacja | ? | ? | ![]() |
31. | 4 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:22,43 | +2,74 | ![]() |
4. | 2 marca | 2012 | ![]() |
Zjazd | 1:11,99 | +0,58 | ![]() |
DNF | 3 marca | 2012 | ![]() |
Supergigant | 1:02,73 | - | ![]() |
4. | 7 marca | 2012 | ![]() |
Gigant | 2:39,50 | +0,86 | ![]() |
DNF1 | 9 marca | 2012 | ![]() |
Slalom | 1:38,44 | - | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2009/2010: 117.
- sezon 2010/2011: 135.
- sezon 2011/2012: 126.
- sezon 2012/2013: 78.
- sezon 2013/2014: 44.
- sezon 2014/2015: 61.
- sezon 2015/2016: 21.
- sezon 2016/2017: 14.
- sezon 2017/2018: 48.
- sezon 2018/2019: 35.
- sezon 2019/2020: 29.
- sezon 2020/2021:
Miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Naeba – 13 lutego 2016 (gigant) - 2. miejsce
St. Moritz − 19 marca 2016 (gigant) - 3. miejsce
Val d’Isère − 4 grudnia 2016 (gigant) - 1. miejsce
Alta Badia – 18 grudnia 2016 (gigant) - 2. miejsce
Aspen − 18 marca 2017 (gigant) - 3. miejsce
Saalbach-Hinterglemm – 19 grudnia 2018 (gigant) - 3. miejsce
Sölden – 27 października 2019 (gigant) - 2. miejsce
Bansko – 27 lutego 2021 (gigant) - 2. miejsce
Bansko – 28 lutego 2021 (gigant) - 1. miejsce
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na Sports Reference.com (ang.)
|
© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL
Losowe treści:
Wydarzenia
W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.
Rocznice
1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej
1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą
Muzyka
21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.
Sport
Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.