Emmerich am Rhein
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj związkowy | Nadrenia Północna-Westfalia | ||||
Powierzchnia | 80,11 km² | ||||
Wysokość | 17 m n.p.m. | ||||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności • gęstość |
29 571 369 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 02822, 02828 | ||||
Kod pocztowy | 46446 | ||||
Tablice rejestracyjne | KLE | ||||
Podział miasta | 1 | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Emmerich am Rhein – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Kleve. Według danych na rok 2010 liczy 29 571 mieszkańców. Szacuje się że Polacy stanowią koło 12% ludności miasta[1].
Współpraca[edytuj | edytuj kod]
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|
© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL